* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *




Platz
Verein Spiele S U N Tore Punkte

1 FC Bayern München 17 14 2 1 35:12 44

2 Hamburger SV 17 11 5 1 28:9 38
3 Werder Bremen 17 11 3 3 46:21 36

4 FC Schalke 04 17 8 7 2 20:12 31
5 Hertha BSC Berlin 17 7 5 5 27:24 26

6 VfB Stuttgart 17 5 10 2 21:17 25
7 Borussia M'gladbach 17 6 7 4 24:21 25
8 Hannover 96 17 4 9 4 26:23 21
9 Borussia Dortmund 17 5 6 6 23:24 21
10 Eintracht Frankfurt 17 6 3 8 24:27 21
11 DSC Arminia Bielefeld 17 5 5 7 21:25 20
12 Bayer 04 Leverkusen 17 4 7 6 24:26 19
13 VfL Wolfsburg 17 4 6 7 17:29 18
14 1.FSV Mainz 05 17 4 4 9 24:26 16
15 1.FC Nürnberg 17 3 5 9 18:30 14

16 1.FC Köln 17 3 3 11 24:39 12
17 MSV Duisburg 17 2 6 9 15:31 12
18 1.FC Kaiserslautern 17 3 3 11 23:44 12
Bayern München
FSV Mainz 05
24.01.2006
Arminia Bielefeld
Kickers Offenbach
25.01.2006
TSV 1860 München
Eintracht Frankfurt
25.01.2006
FC St. Pauli
Werder Bremen
25.01.2006



Pos
Team
SP
S
PSS
PSN
N
TF
TG
P
1. ERC Ingolstadt 42 26 1 1 14 136 98 81
2. Eisbären Berlin 40 23 4 3 10 139 111 80
3. Kölner Haie 42 22 5 3 12 150 104 79
4. DEG Metro Stars 42 21 4 4 13 136 112 75
5. Nürnberg Ice Tigers 41 20 2 8 11 109 95 72
6. Hamburg Freezers 43 17 8 5 13 114 111 72
7. Frankfurt Lions 42 17 4 4 17 104 101 63
8. Krefeld Pinguine 42 15 6 4 17 134 137 61
9. Hannover Scorpions 41 14 6 5 16 117 117 59
10. Adler Mannheim 43 17 3 2 21 121 123 59
11. Iserlohn Roosters 42 14 1 5 22 127 144 49
12. Füchse Duisburg 42 11 4 4 23 110 151 45
13. Kassel Huskies 42 11 4 2 25 109 150 43
14. Augsburger Panther 42 10 3 5 24 95 147 41

EASTERN

ATLANTIC GP W L OL PTS GF GA
PHILADELPHIA 48 29 11 8 66 169 149
NY RANGERS 49 28 14 7 63 154 125
NEW JERSEY 49 25 19 5 55 145 146
NY ISLANDERS 47 20 24 3 43 139 169
PITTSBURGH 48 11 28 9 31 131 191
NORTHEAST GP W L OL PTS GF GA
OTTAWA 46 32 10 4 68 195 109
BUFFALO 47 29 15 3 61 152 136
TORONTO 47 24 20 3 51 149 155
MONTREAL 45 21 18 6 48 132 146
BOSTON 47 18 21 8 44 135 153
SOUTHEAST GP W L OL PTS GF GA
CAROLINA 47 32 11 4 68 173 148
TAMPA BAY 48 25 20 3 53 144 144
ATLANTA 49 23 20 6 52 175 171
FLORIDA 49 18 24 7 43 125 155
WASHINGTON 46 17 24 5 39 135 175

WESTERN

CENTRAL GP W L OL PTS GF GA
DETROIT 47 32 12 3 67 176 123
NASHVILLE 47 29 12 6 64 154 137
CHICAGO 49 16 27 6 38 126 170
COLUMBUS 49 17 30 2 36 115 176
ST. LOUIS 46 10 29 7 27 117 179
NORTHWEST GP W L OL PTS GF GA
CALGARY 47 28 14 5 61 127 117
VANCOUVER 48 28 15 5 61 164 144
COLORADO 49 27 19 3 57 181 157
EDMONTON 48 25 17 6 56 157 150
MINNESOTA 48 23 21 4 50 136 123
PACIFIC GP W L OL PTS GF GA
DALLAS 47 30 15 2 62 154 127
LOS ANGELES 50 29 18 3 61 174 156
ANAHEIM 46 21 16 9 51 132 128
PHOENIX 48 24 22 2 50 138 149
SAN JOSE 45 22 17 6 50 142 138

Weil die NBA Tabelle nicht reingeht ist der Link dazu !!!!